←スクロール→
術名 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鼓室形成術 | - | 83件 | 93件 | 83件 | 88件 | 86件 | 77件 | 78件 | 66件 |
鼓室形成術+乳突削開術 | - | 11件 | 7件 | 14件 | 18件 | 12件 | 14件 | 12件 | 12件 |
鼓膜形成術 | - | 7件 | 5件 | 4件 | 2件 | 4件 | 0件 | 2件 | 1件 |
外耳道外骨腫・腫瘍摘出術 | - | 3件 | 1件 | 0件 | 9件 | 5件 | 15件 | 8件 | 9件 |
外耳道形成術 | - | 0件 | 1件 | 3件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
鼓膜切開術 | 15件 | 33件 | 35件 | 35件 | 8件 | 22件 | 9件 | 14件 | 22件 |
鼓膜(排液・換気)チューブ挿入術 | 6件 | 31件 | 24件 | 17件 | 8件 | 16件 | 23件 | 11件 | 26件 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 5件 | 39件 | 44件 | 36件 | 33件 | 46件 | 33件 | 15件 | 9件 |
咽頭異物摘出術 | 2件 | 4件 | 10件 | 10件 | 7件 | 6件 | 5件 | 1件 | 2件 |
外耳道異物除去術 | 1件 | 1件 | 21件 | 15件 | 25件 | 24件 | 22件 | 20件 | 14件 |
合計 | 29件 | 212件 | 241件 | 217件 | 200件 | 221件 | 199件 | 161件 | 161件 |

